- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Высокоскоростная камера с 1-дюймовым сенсором изображения. Она может снимать со скоростью 24 кадра в секунду с автофокусировкой. Серия изображений может вмещать до 249 RAW-файлов. Автофокусировка срабатывает за 0,03 секунды.
Камера имеет тот же объектив 24-600mm, как и предшественник. Это первая камера RX10 с системой автофокусировки на основе обнаружения фазы с 315 точками, охватывающими 65% кадра. Это также первый Cyber-shot, получивший систему Sony AF Tracking. Естественно, что объектив имеет оптическую стабилизацию, которая обеспечивает 4,5 стопа сокращения дрожания.
RX10 IV также имеет откидывающийся сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 1.44Mп и видоискатель с разрешением 2.36Mп. Sony утверждает, что увеличение мощности обработки изображений положительно сказалось на скорости отрисовки изображения в видоискателе.
Камера также снимает UHD 4K 24p/30p
видео с автофокусом на основе обнаружения фазы. Камера также может снимать 1080p со скоростью до 120 кадров в секунду. Любители видео также оценят поддержку S-LOG3/S-Gamut3 и Gamma Display Assist.







Характеристики
| Объектив | |
| Оптический зум: | 25х |
| Объектив: | f 8.8 - 220 mm / 2.4 - 4 (24-600 мм в 35-мм эквиваленте) |
| Стабилизатор изображения: | оптический, сдвиг линз + электронный |
| Диаметр светофильтра: | 72 мм |
| Матрица | |
| Датчик изображения: | 1" Exmor RS CMOS (13.2 х 8.8 мм) |
| Число эффективных пикселей: | 20.1 млн. |
| Соотношение сторон: | 3:2 |
| Светочувствительность: | фото: ISO 100 - 12800 c расширением до 64, 80, в режиме мультикадрового ШП: 100 - 25 600; видео: ISO 100 - 12800 |
| Фотосъёмка | |
| Цифровой зум: | до 100х (вместе с оптическим) |
| Формат файла: | JPEG, RAW |
| Баланс белого: | авто, 9 предустановок, ручной, установка температуры в К |
| Серийная съемка: | режим "приоритет скорости": 24 кадра в секунду (112 RAW, 249 JPEG Fine), 10 кадров/с, 3.5 кадра/с |
| Цветовое пространство: | sRGB, Adobe RGB |
| Автоспуск: | 2, 5 или 10 с., 1, 3 или 5 снимков. |
| Размер фотоизображения: | 5472×3648 (3:2), 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648х3648 (1:1) и менее |
| Одновременная съемка фото и видео: | есть, фото 5472 х 3080 и менее |
| Интервальная съемка: | доступна опционально, при установке приложений PlayMemories Camera Apps |
| Съёмка видео | |
| Видеосъемка: | 4K UHD (3840 x 2,160) 30, 25 или 24 кадра/с; Full HD (1920 x 1080) от 120 до 24 кадров/с; скоростная Full HD съемка: до 1000 кадров/с (до 7 с., реальное разрешение ниже) |
| Разрешение видеозаписи: | 4K: 3840 x 2160 24p, 25p, 30p; Full HD: 1920 x 1080 24p - 120p |
| Формат видеозаписи: | XAVC S, MP4, AVCHD 2.0 |
| Продолжительность видео: | Full HD: 29 мин.; 4K: 5 мин. |
| Формат записи звука: | XAVC S: стерео LPCM, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch, MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| Средний битрейт: | XAVC S: 50 или 100 Мбит/с (FullHD / 4K), AVCHD: от 17 до 28 Мбит/с, MP4: от 16 до 28 Мбит/с |
| Минимальная освещенность: | 2.4 люкс (скорость затвора 1/30 с) |
| Управление эскпозицией | |
| Выдержка: | механический затвор: 1/1000 - 30 с, ручная длительная, при f/8 и ниже - от 1/2000 с, электронный затвор: 1/32000 - 30 с |
| Замер экспозиции: | TTL, оценочный, центрально-взвешенный или точечный |
| Приоритет выдержки: | есть |
| Приоритет диафрагмы: | есть |
| Ручная экспозиция: | есть |
| Экспокоррекция: | +/- 3.0 EV, шаг 1/3 EV |
| Брекетинг экспозиции: | есть |
| Фокусировка | |
| Автофокус: | гибридная фокусировка: фазовая + по контрасту; 315 точек фазовой фокусировки (покрытие около 65% кадра) + 25 зон контрастной фокусировки, следящая фокусировка, фокусировка по глазам, режимы AF-A и AF-ON |
| Ручная фокусировка: | есть |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка: | есть, эффективный диапазон при ISO Auto: в широкоугольном положении от 1 до 10.8 м, в телеположении от 1 до 6.5 м |
| Внешняя вспышка: | горячий башмак стандарта ISO 518 для вспышек Sony и других совместимых |
| Видоискатель и дисплей | |
| Дисплей: | 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT c переменным углом наклона (вверх до 109°, вниз до 41°), прибл. 1.44 млн. точек |
| Видоискатель: | электронный, диагональ 0.39" (1 см), XGA OLED, прибл. 2.4 млн. точек, вынос окулярной точки: 23 мм от линзы (21.5 от рамки окуляра), увеличение 0.7х (фокусное расстояние 50 мм, фокусировка на бесконечность) |
| Диоптрийная коррекция: | от -4.0 до +3.0 диоптрий |
| Память и интерфейсы | |
| Карта памяти: | SD, SDHC, SDXC (UHS-I), Memory Stick Duo (для записи 4K видео рекомендуются карты с классом скорости не ниже U3 / V-30) |
| Связь с компьютером: | USB 2.0 (micro B) |
| Видео выход: | AV, HDMI micro D |
| Разъемы: | вход для микрофона (стерео, 3.5 мм), выход для наушников (3.5 мм) |
| Встроенная память: | нет |
| Беспроводное соединение: | Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (частотный диапазон 2,4 ГГц), Bluetooth 4.1 (2.4 ГГц), NFC forum Type 3 Tag |
| Источники питания | |
| Питание: | литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 400 кадров по стандарту CIPA (370 кадров при использовании электронного видоискателя) / внешнее питание по USB (5 В) |
| Физические характеристики | |
| Вес: | 1095 г (с аккумулятором и картой памяти), 1050 г (только корпус) |
| Размеры: | 132.5 х 127.4 х 94 мм |
| Комплектация: | аккумулятор NP-FW50, сетевой адаптер AC-UUD12, кабель USB, плечевой ремень, крышка объектива, бленда, крышка видоискателя, заглушка "горячего башмака", инструкция |
| Примечание | Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Характеристики | |
| Диаметр светофильтра, мм | 72 |
| Объектив | |
| Байонет | Sony E |
| Оптический зум | 25х |
| Стабилизатор изображения | оптический, сдвиг линз + электронный |
| Объектив | f 8.8 - 220 mm / 2.4 - 4 (24-600 мм в 35-мм эквиваленте) |
| Источники питания | |
| Питание | литий-ионный аккумулятор NP-FW50, приблизительно 400 кадров по стандарту CIPA (370 кадров при использовании электронного видоискателя) / внешнее питание по USB (5 В) |
| Вспышка | |
| Внешняя вспышка | горячий башмак стандарта ISO 518 для вспышек Sony и других совместимых |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Карта памяти для фотокамеры | |
| Карта памяти для фотокамеры | SD, SDHC, SDXC (UHS-I), Memory Stick Duo (для записи 4K видео рекомендуются карты с классом скорости не ниже U3 / V-30) |
| Тип карты памяти | SD |
| Видоискатель и дисплей | |
| Диоптрийная коррекция | от -4.0 до +3.0 диоптрий |
| Видоискатель | электронный, диагональ 0.39" (1 см), XGA OLED, прибл. 2.4 млн. точек, вынос окулярной точки: 23 мм от линзы (21.5 от рамки окуляра), увеличение 0.7х (фокусное расстояние 50 мм, фокусировка на бесконечность) |
| Управление эскпозицией | |
| Приоритет выдержки | есть |
| Приоритет диафрагмы | есть |
| Выдержка | 1/32000 - 30c |
| Ручная экспозиция | есть |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | TTL, оценочный, центрально-взвешенный или точечный |
| Матрица | |
| Датчик изображения | 1" Exmor RS CMOS (13.2 х 8.8 мм) |
| Размер Матрицы | 1" Exmor RS CMOS (13.2 х 8.8 мм) |
| Эффективные мегапикселей (Мп) | 20.1 |
| Светочувствительность, ISO | фото: ISO 100 - 12800 c расширением до 64, 80, в режиме мультикадрового ШП: 100 - 25 600; видео: ISO 100 - 12800 |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Фотосъёмка | |
| Баланс белого | авто, 9 предустановок, ручной, установка температуры в К |
| Размер фотоизображения | 5472×3648 (3:2), 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648х3648 (1:1) и менее |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Формат файла | RAW/ JPEG |
| Интервальная съемка | Есть |
| Цифровой зум | до 100х (вместе с оптическим) |
| Автоспуск | 2, 5 или 10 с., 1, 3 или 5 снимков |
| Одновременная съемка фото и видео | Есть |
| Серийная съемка | режим "приоритет скорости": 24 кадра в секунду (112 RAW, 249 JPEG Fine), 10 кадров/с, 3.5 кадра/с |
| Интерфейсы | |
| Беспроводное подключение | Bluetooth/ Wi-Fi/ NFC |
| Подключение к компьютеру | USB 2.0 |
| Разъемы | микрофонный вход, разъем для пульта ДУ |
| Запись видео | |
| Разрешение видеозаписи | 3840х2160/ 1920х1080 |
| Формат видеозаписи, сжатия, кодеки | 4K UHD (3840 x 2160) 30, 25 или 24 кадра/с; Full HD (1920 x 1080) от 120 до 24 кадров/с; скоростная Full HD съемка: до 1000 кадров/с (до 7 с., реальное разрешение ниже) |
| Битрейт | XAVC S: 50 или 100 Мбит/с (FullHD / 4K), AVCHD: от 17 до 28 Мбит/с, MP4: от 16 до 28 Мбит/с |
| Формат записи звука | XAVC S: стерео LPCM, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch, MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| Фокусировка | |
| Ручная фокусировка | есть |
| Функции автофокуса | гибридная фокусировка: фазовая + по контрасту; 315 точек фазовой фокусировки (покрытие около 65% кадра) + 25 зон контрастной фокусировки, следящая фокусировка, фокусировка по глазам, режимы AF-A и AF-ON |
| Физические характеристики | |
| Размеры | 132.5 х 127.4 х 94 мм |
| Вес | 1095 г |
| Прочие особенности | |
| Особые характеристики | влагозащита, пылезащита |
| Комплектация | аккумулятор NP-FW50, сетевой адаптер AC-UUD12, кабель USB, плечевой ремень, крышка объектива, бленда, крышка видоискателя, заглушка "горячего башмака", инструкция |
| Вариант комплектации | С объективом, Kit |
| Дата анонса | 01.01.2017 |
| Производитель | Sony |
| Страна производства | Япония |
| Код производителя | DSCRX10M4.RU3 |
| Цвет | черный |