- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Арeнда пpoфeссиональной видеокамеры Sony ILME-FX30 Body
Cдaeм в aренду видеокамеру для прoфeссиональнoй видеосъмки. Идeaльно пoдхoдит для cъeмок подкастов и меpoприятий.
Цeны:
Sony ILME-FX30 Body - 3200р. день
Преимущества аренды:
Возможность попробовать перед покупкой
Удобный способ сэкономить на съемках
Отличное состояние и регулярное техническое обслуживание оборудования
Условия аренды:
При оформлении договора потребуется документ, удостоверяющий личность
Аренда на любой срок
Правила аренды:
Москва и МО
Вы делаете заказ, мы связываемся с Вами для подтверждения наличия техники и согласования времени аренды.
Для получения оборудования и заключения договора (при себе иметь паспорт), Вам будет необходимо подъехать в магазин.
Сроки и стоимость:
Минимальным сроком аренды и общей суммы считаются 1 сутки (24 часа) и 1 тысяча рублей. *Москва и МО
При просрочке аренды необходимо будет оплатить дополнительные сутки, за исключением случаев, когда возврат задержан до 2-х часов, при условии, если отсутствует дальнейшая бронь на данный товар.
Для получения техники в аренду Вам необходимо:
Создать заказ на сайте и желательно заполнить полностью всю предложенную вам информацию
Ваши личные данные не передаются третьим лицам, а проверяются нашим отделом безопасности и являются гарантией Вашей добросовестности.
| Характеристики камеры | |
| Эффективный размер матрицы: | 23.3 x 15.5 мм (APS-C) Exmor R CMOS, 26 Мп. |
| Светочувствительность: | ISO 100 - 32000 (100 - 6400 в автоматическом режиме) |
| Байонет: | Sony E |
| Управление оптикой: | электронное |
| Динамический диапазон: | 14+ ступеней (в режиме записи S-Log3) |
| Разрешение съемки: | 4672 x 2628 (только RAW), 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
| Частота кадров: | 3840x2160: 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, 23.98 кадров/с; 1920x1080: 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, 23.98 кадров/с |
| Встроенные ND-фильтры: | нет |
| Фокус: | авто: гибридная фокусировка по контрасту и фазовым датчикам, 495 точек, чувствительность от EV-3 до EV20 (с объективом f/2.0); ручной |
| Управление диафрагмой: | электронное |
| Размеры дисплея: | 3" (7.5 см), 2.4 млн. точек |
| Тип дисплея: | ЖК TFT, сенсорный, наклонно-поворотный |
| Поддержка метаданных: | есть |
| Монтажные отверстия: | 3х 1/4" на верхней панели, 1х 1/4" на нижней панели, 1х 1/4" на правой панели, 1х 1/4" на левой панели |
| Разъемы | |
| Общее количество видеовходов: | - |
| Общее количество видеовыходов: | 1 |
| Скорость передачи через SDI: | - |
| Порт расширения: | - |
| Ввод аналогового звука: | 3.5 мм TRS стерео |
| Вывод аналогового звука: | 3.5 мм TRS стерео |
| Синхровход: | нет |
| Дистанционное управление: | USB Multi |
| Подключение к компьютеру: | USB 3.2 Type-C |
| Звук | |
| Микрофон: | встроенный, стерео |
| Динамики: | есть, моно |
| Стандарты и форматы | |
| Формат SD: | нет |
| Формат HD: | 1920x1080: XAVC S HD, XAVC S-I HD; XAVC Proxy: 1280x720 или 1920x1080 |
| Формат Ultra HD: | 3840x2160: XAVC S 4K, XAVC S-I 4K, XAVC HS 4K |
| Интерфейс SDI: | нет |
| Накопители и форматы записи | |
| Тип носителя: | карты памяти CFexpress Type A или SDXC UHS-I / UHS-II (2 комбинированных гнезда) |
| Формат файловой системы: | FAT12, 16, 32, exFAT |
| Битрейт: | XAVC S-I 4K (ALL-I): от 600 до 240 Мбит/с (60 - 24 кадра/с соответственно), XAVC S 4K 59.94p (Long GOP): 200, 150, 100 Мбит/с; XAVC S-I HD: 222 - 89 Мбит/с (60 - 24 кадра/с соответственно), XAVC S HD: 100, 60, 50 Мбит/с |
| Кодеки: | XAVC S HD, XAVC S-I HD, XAVC S 4K, XAVC S-I 4K: MPEG-4 AVC / H.264; XAVC HS 4K: MPEG-H HEVC / H.265 |
| Питание | |
| Батарея: | литий-ионный аккумулятор Sony NP-FZ100, около 115 минут записи |
| Вход внешнего питания: | USB-C (USB Power Delivery) |
| Блок питания: | Sony NPA-MQZ1K Multi Battery Adapter Kit |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура: | от -20° до +55° С |
| Температура хранения: | от -20° до +55° С |
| Относительная влажность: | нет данных |
| Физические характеристики | |
| Вес: | 562 г (только корпус), 646 г (с аккумулятором и картой памяти) |
| Размеры: | 129.7 x 77.8 x 84.5 мм |
| Прочие особенности | |
| Особые характеристики: | защита от пыли и брызг |
| Дата анонса: | 28.09.2022 |
| Сайт производителя: | https://www.sony.ru |
| Комплектация: | аккумулятор NP-FZ100, зарядное устройство AC-UUD12 крышка корпуса, крышка горячего башмака, крышка разъема для XLR рукоятки, кабель USB-A - USB-C (USB 3.2) |
| Тип Товара | Цифровые камеры |
| Рабочие дни | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| Работаете с юрлицами и ИП | Есть |
| Долгосрочная аренда | есть |
| Залог | Нужен |
| Аренда | Посуточная |
| Чем вы занимаетесь | Электроника и техника |
| Матрица | |
| Размер Матрицы | APS-C |
| Фотосъёмка | |
| Производитель | Sony |
| Цвет | черный |
| Светочувствительность, ISO | 100 … 32000 |
| Байонет | Sony E-mount |
| Карта памяти для фотокамеры | CFexpress Type A или SDXC UHS-I / UHS-II (2 комбинированных гнезда) |
| Разъемы | HDMI A (полноразмерный), USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), USB Micro-B (USB 2.0), 3.5 мм микрофонный регулируемый вход, 2 x XLR / 3.5 мм TRS Combo вход, 3.5 мм выход на наушники |
| Питание | Sony NP-FZ100(Время непрерывной записи: 175 мин;Количество снимков: 570) |
| Интерфейсы | |
| Код производителя | ILME-FX30 |
Аренда Sony ILME-FX30 Body, Черный отзывы
| 5 звезд | 0 | |
| 4 звезды | 0 | |
| 3 звезды | 0 | |
| 2 звезды | 0 | |
| 1 звезда | 0 |